Duyệt, khóa và điều chỉnh báo cáo
Danh sách phiên bản
| Báo cáo | Phiên bản | Người lập | Kiểm tra | Duyệt | Chốt | Tệp | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý III/2026 | v1.0 | Võ Thị Mai | Lê Thanh Tùng | Trần Minh Đức | 30/09/2026 17:00 | BC_Q3_2026_v1.pdf | Đã thay thế |
| Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý III/2026 (điều chỉnh) | v1.1 | Võ Thị Mai | Lê Thanh Tùng | Trần Minh Đức | 30/09/2026 17:00 | BC_Q3_2026_v1.1.pdf | Đã khóa — hiệu lực |
| Báo cáo tháng 10/2026 | v1.0 | Võ Thị Mai | — | — | 31/10/2026 17:00 | — | Chờ duyệt |
Chi tiết v1.1
Báo cáoBáo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC quý III/2026 (điều chỉnh)
Kết quả đối soátKhớp
Ý kiến kiểm traLê Thanh Tùng: số liệu phù hợp
Lý do điều chỉnhBổ sung 1 vụ việc giải quyết trên hồ sơ giấy; điều chỉnh số nhiệm vụ hoàn thành theo xác nhận muộn
Phiên bản đã khóa — số liệu giữ nguyên, không sửa trực tiếp. Điều chỉnh sẽ tạo phiên bản mới.
Lịch sử gửi
15/10/2026 — Thanh tra tỉnh (thay thế v1.0)
So sánh v1.0 → v1.1 theo chỉ tiêu
| Chỉ tiêu | v1.0 | v1.1 | Tăng/giảm |
|---|---|---|---|
| Số đơn tiếp nhận (đơn) | 38 | 38 | 0 |
| Số vụ việc đã giải quyết (vụ việc) | 5 | 6 | +1 |
| Số nhiệm vụ đã hoàn thành (nhiệm vụ) | 4 | 5 | +1 |
| Số lượt tiếp (lượt) | 15 | 15 | 0 |
Phiên bản đang hiệu lực: v1.1 (đã gửi thay thế v1.0 ngày 15/10/2026).